SEMINOR

開催日時
[座学編](オンライン)]2026年7月17日(金)~ 8月22日(土)
*ZOOMでのオンライン視聴となります。質疑・応答については実技編で実施いたします。
※実技参加までに必ず一度ご視聴ください。
[実技編]2026年8月23日(日) 10:00~16:00
講師
菊地原 幸 先生
(八王子みなみ野 心臓リハビリテーションクリニック 健康運動指導士)
山﨑 茉林 先生
(八王子みなみ野 心臓リハビリテーションクリニック 理学療法士)
[ファシリテーター]
大田 幸作
(フィジオセンター 理学療法士)
認定理学療法士(運動器、健康増進/健康運動指導士
介護予防主任指導員/東京都糖尿病療法士
レッドコード国際インストラクター/Neurac認定プラクテショナー
開催形式
■【座学】
ZOOMオンライン視聴
■【実技】
[東京会場]
八王子みなみ野心臓リハビリテーションクリニック
〒192-0918 東京都八王子市兵衛1-6-18
*駐車場あり
受講料 19,800円(税込) ※事前銀行振込
RECOMMENDATION
・医療関係者(理学療法士、健康運動指導士、作業療法士、看護師、医師など)
・スポーツジム・フィットネスクラブ関係者(パーソナルトレーナー、グループトレーナー・健康運動実践指導者、介護予防運動指導員など)
・通所介護・通所リハなど、介護施設で運動療法に携わっている方々
・またレッドコードに興味のあるすべての方々
SEMINAR
開催形式 | ■【座学】 |
|---|---|
日時 | [座学編](オンライン)]2026年7月17日(金)~ 8月22日(土) [実技編]2026年8月23日(日) 10:00~16:00 |
講師 | 菊地原 幸 先生 山﨑 茉林 先生
|
受講料 | 19,800円(税込) |
定員 | 9名 |
セミナー概要 | 本セミナーでは、これからレッドコードを導入する施設または検討予定の施設のスタッフを対象に、心リハにおけるレッドコードの活用方法を、講義と実技でお伝えします。 座学編では、レッドコードの基本的な使い方や、回復期・維持期における外来心リハなどで活用できる方法を紹介します。 昨今、心疾患患者の高齢化やフレイルの増加が課題となっており、これに対応するためにレッドコードは非常に有効です。 クリニック心リハの施設データを交えながら、レッドコードの有効性を示し、フレイルや高齢患者に適した運動プログラムの設定方法を学びましょう。 実技編では、ストレッチング、レジスタンストレーニング、バランス練習を実施します。 また、グループワークを通じて実際の心疾患患者を想定した症例検討とシミュレーションも行います。 参加者には、明日から使える運動メニュー一覧も配布!本講習会終了時に修了証も発行致します。 セミナーを通して、心リハの未来形を体感し、一緒に心リハでレッドコードを使い倒しましょう! |
セミナー内容 | 【座学】 ・レッドコードの紹介と使用方法について ・なぜ心リハにレッドコードか(キーワード;高齢化、集団療法、継続率) ・なにを目的に心リハでレッドコードを使うのか(キーワード;テーラーメード、データでみるレッドコード) ・どのように心リハでレッドコードを使うのか―リスク管理をふまえて―(キーワード;姿勢別でみるレッドコードの実際) 【実技】 ・基本メニューを体験 (リラクゼーション・ストレッチング・レジスタンストレーニング、バランス練習) ・応用メニューを体験 (運動負荷の変更方法、道具を使ったエクササイズ) ・グループワーク (目的に応じた運動メニュー作成) ・シュミレーション ※心リハドクターからの解説あり (①重症心疾患患者へのレッドコードメニューの作成、②慢性心不全患者へのレッドコードメニュー作成) ・質疑応答 |
備考 | *駐車場あり。台数に限りがありますので、可能な限り公共交通機関をご利用ください。 *運動可能な服装、うち履きをご持参ください。 |
お問い合わせ | 下記フォームにて承っております。 |
お申し込み | 下記のお申込みフォームへ必要事項をご入力の上、お申込みください。 |
定員に達したため申し込み受付を終了いたしました。
CONTACT
お電話でのお問い合わせはこちら
平日 9時30分〜17時30分