
システム仕様
本体 | 530(W)×400(D)×210(H)mm,33kg 230V/50-60Hz,2300VAmax |
|---|---|
トロリー | 640(W)×550(D)×800(H)mm,14kg(R30用) 560(W)×550(D)×800(H)mm,11.7kg(R20用) |
マグオプション | 530(W)×400(D)×130(H)mm,25kg |
コイルクーラー ハイパフォーマンスコイルクーラー | 300(W)×300(D)×200(H)mm,10kg,100V/50-60Hz,40VA 375(W)×275(D)×235(H)mm,20kg,100V/50-60Hz,300VA |
フレキシブル・アーム | 600+400+400+150mm,6.5kg |
トランス | 300(W)×230(D)×120(H)mm,15kg,100V出力4つ 100V/50-60Hz,Total max100VA |
01 |
運動誘発電位(MEP)

02 |
MagProはコンポーネント集約の独立一体型で外部PCやその他周辺機器接続の必要がありません。
プロトコルはアルファベット表記A~Zで保存可能
03 |
7種類の本体と13種類の専用コイルを用意。
臨床向けの長時間連続使用可能なクールコイル リサーチ向け二重盲検試験用コイル・ラット用コイルなど
詳細はお問い合わせください。

販売名 | 磁気刺激装置 マグプロシステム |
|---|---|
認証番号 | 224AIBZX00013000 |
クラス分類 | クラスⅡ 管理医療機器/特定保守管理医療機器 |
一般的名称 | 磁気刺激装置 |
JMDNコード | 36902000 |

販売名 | 磁気刺激装置 マグプロ R20 |
|---|---|
認証番号 | 227AIBZX00015000 |
クラス分類 | クラスⅡ 管理医療機器/特定保守管理医療機器 |
一般的名称 | 磁気刺激装置 |
JMDNコード | 36902000 |

CONTACT
お電話でのお問い合わせはこちら
平日 9時30分〜17時30分