| ■インテレクト アドバンス・コンボ | ○ | |||
| ■インテレクト モバイル・コンボ 2778 | ○ | |||
| ■インテレクト モバイル・スティム 2777 | ○ | |||
| ■インテレクト バイタルスティム 5951 | ○ | |||
| ■テクノシックスRC | ○ | ○ |
| ■VICON | ○ | ○ | ||
| ■Cpex-1 | ○ | ○ | ||
| ■ゼブリス | ○ | ○ | ||
| ■PRIMS RS | ○ | ○ | ||
| ■フットバランス 体バランス測定システム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ■ポスチャル・アナライザーPA200/200P | ○ | ○ | ○ |
| ■レッドコード | ○ | ○ | ||
| ■HUR | ○ | ○ | ||
| ■ニューアシスト | ○ | ○ | ||
| ■ニューウェイト | ○ | |||
| ■ユニバーサルコアフレーム | ○ | ○ | ||
| ■ユベール | ○ | |||
| ■セル M6 KM2I | ○ | |||
| ■セラ・トレーナー | ○ | ○ | ||
| ■エクササイズ・プログラマー | ○ | ○ | ||
| ■ポスチャル・アナライザー&ミラー | ○ | ○ | ||
| ■ウォータエルゴ | ○ | ○ | ||
| ■トリートメントテーブル | ||||
| ノルディスク社 トリートメントテーブル | ○ | ○ | ||
| ウェサリン社 トリートメントテーブル | ○ | ○ | ||
| ■トレッドミル | ||||
| h/p/cosmos社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ロボウォーク・エキスパンダー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sports Art FITNESS | ○ | ○ | ||
| ■エルゴメーター | ||||
| アップライトバイク | ○ | ○ | ||
| リカンベントバイク | ○ | ○ | ||
| エリブティカル | ○ | ○ | ||
| ■バランストレーナー | ○ | ○ | ||
| ■ファンクショナルジェルマット | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ■PSSベルト | ○ | ○ | ||
| ■折り畳み式ストレッチマット | ○ | ○ | ||
| ■CGTバランスパッド | ○ | ○ | ||
| ■フレックスサムシリーズ | ○ | ○ | ||
| ■エアスタビライザー | ○ | ○ | ||
| ■ヘルス・エアーボードプラス | ○ | ○ | ||
| ■ポラーバンドセット | ○ | ○ | ||
| ■スタビライザー | ○ | ○ |



